NEUTRON TRA-8202 HD-U
| Teknik Özellikler | MODEL:TRA-8202 HD-U |
| DSP | NEXTCHIP NVP2441H |
| Görüntü Aygıtı | 1/2.8” SONY CMOS IMX322 |
| Piksel | 1920(H) x 1080(V) |
| Tarama Sistemi | Progressive Scan |
| Senkronizasyon | Dahili |
| Video Çıkışı P/N | AHD 2.0MP 1080P CVBS-COMET_1280H/CVBS_960H |
| Lens | 2.8 mm – 12 mm Varifokal Lens |
| IR Led | 30 Adet |
| S/N Sinyal | >46db |
| Min. Aydınlatma | (Color):0.05LUX (F1.2,501RE) (B/W):0.03LUX (F1.2,501E) |
| ESC | 1/50(60)~1/100,000(120,000)sec |
| OSD Dili | CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA,SPA, POL,RUS,POR,NED,TUR,ENG |
| BLC | BLC/HLC/D-WDR |
| Gündüz/Gece Seçimi | Renkli/Otomatik (Gündüz/Gece) /Siyah/Beyaz/EXT |
| Kazanç Denetimi | 0db-42db |
| Beyaz Ayarı | ATW(2700°K~10500°K) AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL /AWB |
| Hareket Algılama | On/Off (Programmable 4 Zones) |
| Gizlilik Maskeleme | On/Off (Programmable 4 Zones) |
| DNR | 2DNR/3DNR |
| Dijital Efekt | (FREEZE) (U/D/L/R,MIRROR |
| Giriş Voltajı | DC 12V |
| Güç Tüketimi | Maks. 3w |
| Çalışma Sıcaklığı/Hum | -20℃ ~ 65℃ / 30%RH ~ 95%RH |
| Depolama Sıcaklığı/Hum | -20℃ ~ 65℃ / 30%RH ~ 95%RH |



